Schedule & results
| Date | Week | Opponent | R | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Week 1 | vs Brainerd | L | 32–38 |
| 2026-09-10 | Week 2 | @ Robbinsdale Cooper | W | 35–13 |
| 2026-09-18 | Week 3 | @ Bemidji | W | 15–13 |
| 2026-09-25 | Week 4 | vs Robbinsdale Armstrong | L | 16–19 |
| 2026-10-02 | Week 5 | vs Monticello | L | 0–41 |
| 2026-10-09 | Week 6 | @ Irondale | L | 15–27 |
| 2026-10-14 | Week 7 | @ Spring Lake Park | W | 31–27 |
| 2026-10-21 | Week 8 | vs Park Center | L | 13–25 |
Standings · 5A
| # | Team | W-L | Elo |
|---|---|---|---|
| 27 | Rochester Mayo | 3-5 | 1489.8 |
| 28 | St. Thomas Academy | 3-5 | 1485.7 |
| 29 | Rochester Century | 3-5 | 1481.7 |
| 30 | Tartan | 3-5 | 1466.3 |
| 31 | Buffalo | 3-5 | 1466.0 |
| 32 | St. Francis | 3-5 | 1465.2 |
| 33 | Duluth East | 3-5 | 1458.3 |
| 34 | New Prague | 3-5 | 1455.9 |
| 35 | Sauk Rapids-Rice | 2-6 | 1430.1 |
