Schedule & results
Standings · 1A
| # | Team | W-L | Elo |
|---|---|---|---|
| 18 | Cherry | 25-7 | 1709.0 |
| 19 | Dawson-Boyd | 21-6 | 1680.2 |
| 20 | Benson | 21-6 | 1622.6 |
| 21 | Stephen-Argyle | 24-7 | 1748.0 |
| 22 | Park Christian | 24-7 | 1724.3 |
| 23 | Springfield | 23-7 | 1699.5 |
| 24 | Nicollet | 23-7 | 1637.2 |
| 25 | Breckenridge | 22-7 | 1685.0 |
| 26 | Upsala | 24-8 | 1697.4 |
