Schedule & results
| Date | Week | Opponent | R | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Week 1 | vs Grand Meadow | L | 8–16 |
| 2026-09-11 | Week 2 | @ Houston | W | 46–18 |
| 2026-09-17 | Week 3 | @ Lanesboro | L | 30–44 |
| 2026-09-26 | Week 4 | vs Bethlehem Academy | W | 44–8 |
| 2026-10-02 | Week 5 | @ LeRoy-Ostrander/L/P | L | 14–23 |
| 2026-10-09 | Week 6 | vs Spring Grove | L | 6–42 |
| 2026-10-14 | Week 7 | @ Kingsland | L | 28–49 |
| 2026-10-21 | Week 8 | vs Wabasha-Kellogg | W | 59–12 |
Standings · 9-man
| # | Team | W-L | Elo |
|---|---|---|---|
| 34 | Mille Lacs | 3-4 | 1501.1 |
| 35 | McGregor | 3-4 | 1487.9 |
| 36 | Stephen-Argyle | 3-5 | 1483.8 |
| 37 | GHEC | 3-5 | 1472.2 |
| 38 | Mabel-Canton | 3-5 | 1469.0 |
| 39 | Red Rock Central | 3-5 | 1465.3 |
| 40 | NCE/UH | 3-5 | 1463.9 |
| 41 | North Woods | 2-6 | 1433.3 |
| 42 | Bigfork | 2-6 | 1429.8 |
